KLAIR FILTRATION TECHNOLOGY CO.، LTD
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Klair |
| إصدار الشهادات: | ISO 16890 |
| رقم الموديل: | GGuard HD |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | US$ 10-100 |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| وقت التسليم: | 10-15 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 200 قطعة قبل الأسبوع |
| وسائط: | ألياف البوليستر الاصطناعية مطوي | إطار: | ورق مقوى |
|---|---|---|---|
| سمك الإطار: | 45 مم / 95 مم (يمكن تخصيصها) | درجة الحرارة القصوى: | 80 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية القصوى: | 99٪ | مصبغة: | لا شيء / شبكة معدنية |
| إبراز: | فلتر هواء مطوي F5,فلتر هواء مطوي F9,فلاتر هواء مطوية من الورق المقوى |
||
فلتر هواء مطوي من الورق المقوى F5-F9 للتكييف المركزي والفرن
وصف المنتج
1- الترشيح الأولي لأنظمة التهوية والتكييف التجاري والصناعي.
2- تنقية وفلترة نظام التهوية الداخلية العامة.
3. الترشيح الأولي لمعدات تنقية تكييف الهواء المنزلية.
4-الترشيح المسبق لجهاز الترشيح المحلي عالي الكفاءة.
5. مبنى المكتب ، قاعة المؤتمرات ، المستشفى ، مركز التسوق ، المطار وأنظمة تهوية وتكييف الهواء للمباني المدنية الكبيرة الأخرى ، مصنع صناعي عام أو تكييف مركزي للغرفة النظيفة ونظام تهوية مركزي للترشيح المسبق.
سمات
1.أداء ممتاز ، هيكل قوي وتصميم شكل مطوي.
2. ممتازة مواد تصفية صوفية وبث كمية كبيرة من الغبار ، والأداء الجيد المشترك.
3.المرشح القابل للتصرف ذو اللوحة المطوية الخارجية ، يعتمد مجموعة أحادية ، قطع بالقالب ، شكل مطوي متطابق ، تصميم لوح إطار ورقي مقاوم للرطوبة ومقاوم للحرارة ، هيكل مدمج ، خفيف ومريح.
ورقة البيانات التقنية
الختم: البولي يوريثين
الفاصل: الغراء الساخن
وسائط الترشيح: وسائط الألياف الاصطناعية أو الأقمشة غير المنسوجة
الإطار: فولاذ مجلفن ، صفائح ألمنيوم ، فولاذ مقاوم للصدأ ، ألمنيوم مبثوق ، كرتون
كفاءة الفلتر: M5-F9
الأعلى.درجة الحرارة: 80 درجة مئوية
الأعلى.الرطوبة: إطار من الورق المقوى: 70٪
إطارات أخرى: 100٪
جدول المعلمات
| الأبعاد (مم) | فئة (EN779) | قطعة من الجيوب | معدل تدفق الهواء (م 3 / ساعة) |
انخفاض الضغط الأولي (باسكال) |
| 595 × 595 × 600 | F5 | 6 | 3200 | 50 |
| 595 × 595 × 600 | 5 | 2700 | ||
| 595 × 495 × 600 | 6 | 2500 | ||
| 495 × 295 × 600 | 6 | 1600 | ||
| 495 × 295 × 600 | 4 | 1300 | ||
| 595 × 595 × 600 | F6 | 6 | 3200 | 55 |
| 595 × 595 × 600 | 5 | 2700 | ||
| 595 × 595 × 600 | 6 | 2500 | ||
| 495 × 295 × 600 | 6 | 1600 | ||
| 495 × 295 × 600 | 4 | 1300 | ||
| 595 × 595 × 600 | F7 | 10 | 3200 | 110 |
| 595 × 595 × 600 | 8 | 3000 | ||
| 595 × 495 × 600 | 10 | 2500 | ||
| 495 × 295 × 600 | 10 | 1600 | ||
| 495 × 295 × 600 | 8 | 1300 | ||
| 595 × 595 × 600 | F8 | 10 | 3200 | 120 |
| 595 × 595 × 600 | 8 | 3000 | ||
| 595 × 495 × 600 | 10 | 2700 | ||
| 495 × 295 × 600 | 10 | 1600 | ||
| 495 × 295 × 600 | 8 | 1300 | ||
| 595 × 595 × 600 | F9 | 6 | 3200 | 120 |
| 595 × 595 × 600 | 6 | 2700 | ||
| 595 × 495 × 600 | 6 | 1600 | ||
| 495 × 295 × 600 | 4 | 2200 | ||
| 495 × 295 × 600 | 4 | 1300 |
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Paul Jiang
الفاكس: 86--769-88007498