KLAIR FILTRATION TECHNOLOGY CO.، LTD
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Klair Filter |
| إصدار الشهادات: | ISO 16890 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 لكل |
|---|---|
| الأسعار: | USD25-35 |
| وقت التسليم: | 10-15 يومًا |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T |
| القدرة على العرض: | 500 قطعة / كل يوم |
| تصفية المواد: | الألياف الاصطناعية والكربون المنشط | الإطار الخارجي: | SS ، سبائك الألومنيوم ، الصلب المجلفن ، البلاستيك |
|---|---|---|---|
| شهادة: | ISO | سمات: | سعر تنافسي وخفيف الوزن |
| طلب: | الترشيح الأولي لنظام التهوية | حزمة النقل: | كرتون |
| إبراز: | شاشة فلتر الكربون المنشط G4,شاشة فلتر الكربون المنشط بالفولاذ المجلفن,مرشحات الهواء المطوية بنفايات |
||
شاشة فلتر الكربون النشط القابلة للطي
التطبيقات:
مساحة التثبيت الضيقة ، تحتاج أنظمة التهوية وتكييف الهواء إلى إزالة رائحة تلوث الغاز ؛
المطارات والفنادق الفخمة ومباني المكاتب ومراكز التسوق الكبيرة وغيرها من الأعمال التجارية والمدنية ؛
نظام تكييف الهواء في المتاحف والمكتبات وما إلى ذلك.
سمات:
الإطار: كرتون صلب مقاوم للماء.
الوسائط: ألياف تركيبية وكربون طيفي متنقل ؛أداء موثوق به مع قدرة امتصاص عالية وكفاءة إزالة ؛
براعة كبيرة ، سهولة التركيب والصيانة.
الكفاءة: (فئة مرشح EN779: 2002) G4 ،
(فئة مرشح ASHRAE 52.2: 2007)
انخفاض الضغط النهائي الموصى به: 250 باسكال
تحديد:
حزمة النقل: كرتون
المواصفات: 595 * 595 * 600
علامة تجارية: KLA
مادة الفلتر: ألياف صناعية ، كربون نشط
الإطار الخارجي: SS ، سبائك الألومنيوم ، الصلب المجلفن ، البلاستيك
الشهادة: ISO ، RoHS ، SGS
الميزات: سعر تنافسي وخفيف الوزن ..
التطبيق: الترشيح الأولي لنظام التهوية
ورقة البيانات التقنية:
| رقم القطعة | أبعاد الفلتر (الارتفاع × العرض × العمق) | عدد الطوابق | منطقة الوسائط | تصنيف تدفق الهواء | INITIALPRESSUREDROP (IN.WG) | ||||||
| الاسمية (بوصة) | الفعلي (مم) | (قدم مربع) | (قدم مكعب في الدقيقة) | (م 3 / ساعة) | MERv6 | MERv7 | MERV9 | ||||
| التدفق @ 500 FPM / 2.5 مل | |||||||||||
| HD-24241 | 24x24x1 | 595 × 955 × 21 | 28 | 6.8 | 2000 | 3400 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
| HD-24201 | 24 × 20 × 1.5 سم | 595 × 495 × 21 | 24 | 6 | 1750 | 2975 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
| HD-24181 | 24x18x1 | 595 × 432 × 21 | 20 | 5.1 | 1500 | 2550 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
| HD-24121 | 24x12x1 | 595 × 289 × 21 | 14 | 3.4 | 1000 | 1700 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
| HD-25161 | 25x16x1 | 620 × 394 × 21 | 18 | 4.7 | 1400 | 2380 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
| HD-20161 | 20 × 16 × 1.5 سم | 495 × 394 × 21 | 18 | 3.8 | 1115 | 1895 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
| HD-20201 | 20 × 20 × 1.5 سم | 495 × 495 × 21 | 20 | 4.8 | 1400 | 2380 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
| HD-25251 | 25x25x1 | 620 × 620 × 21 | 30 | 7.4 | 2170 | 3689 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | ||
| HD-24242 | 24 × 24 × 2 | 595 × 595 × 46 | 22 | 11.8 | 2000 | 3400 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-24202 | 24 × 20 × 2 | 595 × 495 × 46 | 18 | 9.8 | 1740 | 2958 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-24182 | 24 × 18 × 2 | 595 × 432 × 46 | 16 | 8.8 | 1500 | 2550 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-24122 | 24 × 12 × 2 | 595 × 289 × 46 | 11 | 5.9 | 1000 | 1700 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-25162 | 25x16x2 | 620 × 394 × 46 | 14 | 8.1 | 1400 | 2380 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-20162 | 20x16x2 | 495 × 394 × 46 | 14 | 6.7 | 1115 | 1895 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-20202 | 20 × 20 × 2 | 495 × 495 × 46 | 18 | 8.3 | 1400 | 2480 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-25252 | 25x25x2 | 620 × 620 × 46 | 24 | 12.8 | 2170 | 3689 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | ||
| HD-24244 | 24 × 24 × 4 | 595 × 595 × 96 | 18 | 21.8 | 2000 | 3400 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
| HD-24204 | 24 × 20 × 4 | 595 × 495 × 96 | 15 | 18.2 | 1740 | 2958 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
| HD-24184 | 24 × 18 × 4 | 595 × 432 × 96 | 14 | 16.3 | 1500 | 2550 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
| HD-24164 | 24 × 16 × 4 | 595 × 395 × 96 | 12 | 14.3 | 1350 | 2295 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
| HD-24124 | 24 × 12 × 4 | 595 × 289 × 96 | 9 | 10.6 | 1000 | 1700 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
| HD-25164 | 25 × 16 × 4 | 620 × 394 × 96 | 12 | 15 | 1400 | 2380 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
| HD-20164 | 20 × 16 × 4 | 495 × 394 × 4 | 12 | 12 | 1115 | 1895 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
| HD-20204 | 20 × 20 × 4 | 495 × 495 × 96 | 15 | 15.1 | 1400 | 2380 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | ||
| انخفاض الضغط: + 15٪ | |||||||||||
اتصل شخص: Mr. Paul Jiang
الفاكس: 86--769-88007498