KLAIR FILTRATION TECHNOLOGY CO.، LTD
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | KLAIR |
| إصدار الشهادات: | ISO 16890 |
| رقم الموديل: | PPM-4 |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حقيبة PP |
| وقت التسليم: | 10-15 يوم |
| شروط الدفع: | T / T ، LC ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 500 قطعة في اليوم |
| اسم المنتج: | وسائط مرشح مطوي | البعد: | 595 × 595 × 45 ملم ، 595 × 595 × 95 ملم |
|---|---|---|---|
| كفاءة: | G2 G3 G4 | ISO 16890: | ePM خشن 75-92٪ |
| اعمال بناء: | رزمة | تطبيق: | المرشح الأولي الأولي لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) |
| مواد: | الألياف الاصطناعية | اللون: | أبيض / أخضر / أزرق |
| إبراز: | وسائط مرشح مطوي درجة G4,وسائط مرشح مطوية صناعية عالية التحميل,وسائط صناعية عالية التحميل |
||
وسائط مرشح مطوية KLAIR ، وسائط صناعية عالية التحميل ، درجة G4 ، 595X595X45 مم
الأوصاف:
حزمة وسائط المرشح المطوي المتوفرة لصانع فلتر الهواء ، قم بتقليل حجم العبوة في خلفية الشحن البحري الفائق ،
سهل الاستخدام
العوامل:
تحديد:
| رقم الجزء | البعد | الكفاءة | رقم الطيات |
| PPM-242402 | 595 × 595 × 45 ملم | MERV 9-14 | 20-28 |
| PPM-202402 | 495 × 595 × 45 ملم | MERV 9-14 | 16-24 |
| PPM-122402 | 595 × 595 × 45 ملم | MERV 9-14 | 12-20 |
أبعاد أخرى متوفرة عند الطلب.
ميزة تنافسية:
صورة المنتج:
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Paul Jiang
الفاكس: 86--769-88007498