KLAIR FILTRATION TECHNOLOGY CO.، LTD
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | KLAIR |
| إصدار الشهادات: | ISO 16890 |
| رقم الموديل: | Hitempex |
| الحد الأدنى لكمية: | أجهزة الكمبيوتر 1 |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كارتون + البليت قفص |
| وقت التسليم: | 5-8 يوم |
| شروط الدفع: | T / T ، LC ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 500 PCS أسبوعيا |
| اسم المنتج: | مرشح مسبق مقاوم للحرارة | البعد: | 24 × 24 × 1 بوصة |
|---|---|---|---|
| نجاعة: | ش 1 | ISO 16890: | ePM10 20٪ |
| مادة: | ليف زجاج | التطبيق: | الفلتر المسبق في فرن التسخين |
| إبراز: | مرشح مقاوم للحرارة,ومرشحات هيبا ذات درجة حرارة عالية,وفلتر مسبق مقاوم للحرارة بكفاءة G1 |
||
Glassfibre الخشنة الكفاءة المقاومة للحرارة استخدام مرشح مسبق في فرن الحرارة
التطبيقات:
تم تصميم Preمنقي المقاوم للحرارة للاستخدام في فرن حراري ، فرن خبز في صناعة الأدوية والسيارات.
أحجام خاصة - يمكننا أن العرف جعل جميع الأحجام. من المهم تحديد الأبعاد الدقيقة للأحجام الخاصة. يتم إجراء هذه الفلاتر بالضبط كما أمرت. سمك متاح أيضا في 1 "2" و 4 ".
تتوفر المقابض -المقابض عند الطلب بتكلفة إضافية. يرجى تحديد الموقع الدقيق المطلوب.
المعلمات:
مواصفات:
الحجم الاسمي WxHxD.inch | الحجم الأصلي WxHxD.mm | معدل تدفق الهواء (CFM) | الحجم الاسمي WxHxD.inch | الحجم الأصلي WxHxD.mm | معدل تدفق الهواء (CFM) |
20x18x1 / 2 | 495x445x10 | 1500 | 20x20x1 / 2 | 495 × 495 × 10 | 2363 |
20x20x1 / 2 | 495 × 495 × 10 | 1650 | 24x12x1 / 2 | 595x295x 10 | 1700 |
22x22x1 / 2 | 546x546x 10 | 2000 | 24x18x1 / 2 | 595 × 4.45 × 10 | 2550 |
24x10x1 / 2 | 595 × 241 × 10 | 1000 | 24x20x1 / 2 | 595 × 495 × 10 | 2839 |
24x12x1 / 2 | 595x295x 10 | 1190 | 24x24x1 / 2 | 595x595x 10 | 3400 |
24x14x1 / 2 | 595 × 343 × 10 | 1394 | 25x14x1 / 2 | 619 × 343 × 10 | 2000 |
24x16x1 / 2 | 595 × 394 × 10 | 1650 | 25x15x1 / 2 | 619 × 368 × 10 | 2210 |
24x18x1 / 2 | 595 × 4.45 × 10 | 1785 | 25x18x1 / 2 | 619 × 4.45 × 10 | 2660 |
24x20x1 / 2 | 595 × 495 × 10 | 1980 | 20x16x1 | 495x394x21 | 1870 |
24x24x1 / 2 | 595x595x 10 | 2380 | 20x20x1 | 495 × 495 × 21 | 2363 |
16x16x1 | 394 × 394 × 21 | 1513 | 24x12x1 | 595x295x 21 | 1700 |
20x10x1 | 495 × 241 × 21 | 1200 | 24x16x1 | 595 × 394 × 21 | 2261 |
20x14x1 | 495 × 343 × 21 | 1658 | 24x18x1 | 595 × 445 × 21 | 2550 |
20x15x1 | 495 × 368 × 21 | 1777 | 24x20x1 | 595 × 495 × 21 | 2839 |
20x16x1 | 495 × 394 × 21 | 1870 | 24x24x1 | 595x595x 21 | 3400 |
20x18x1 | 495x445x 21 | 2125 | 25x25x1 | 619 × 619 × 21 | 3690 |
ميزة تنافسية:

اتصل شخص: Mr. Paul Jiang
الفاكس: 86--769-88007498