KLAIR FILTRATION TECHNOLOGY CO.، LTD
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | KLAIR |
إصدار الشهادات: | ISO 16890 |
رقم الموديل: | BlackGuard CP |
الحد الأدنى لكمية: | أجهزة الكمبيوتر 1 |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | كارتون + البليت قفص |
وقت التسليم: | 5-8 يوم |
شروط الدفع: | T / T ، LC ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 500 PCS أسبوعيا |
اسم المنتج: | فلتر الكربون المنشط | إستعمال: | ترشيح الروائح والغاز |
---|---|---|---|
البعد: | 24 × 24 × 2 بوصة | طلب: | نظام تهوية عام |
مادة: | اصطناعي كربوني | يكتب: | لوحة مطوية |
إبراز: | فلتر هواء فحم,فلتر لرائحة الكربون,فلاتر هواء لوح مطوي بسمك 1 " |
ألمانيا السوق المعتمدة لوحة مطوية فلتر الكربون المنشط متاح في سمك 1 "2" 4 "
التطبيقات:
تم تصميم فلتر الكربون كلير المنشط ليكون انخفاض انخفاض الضغط وعادة ما تكون قابلة للتبديل مع فلتر الجسيمات ، وتستخدم لترشيح الجسيمات المحمولة جوا ، والروائح ، والدخان ، والغازات الضارة في أنظمة تكييف الهواء المدنية والصناعية. كما يستخدم عادة كمرحلة ما قبل الترشيح لمرشحات الغبار الناعمة.
تحتوي الفلاتر التي تستخدم أي من الفناجين أو الطيات على كربون حبيبي أو مغلف بالقدرة. يتم إمداد الكربون مع الألياف أثناء التصنيع أو مشربة عبر عملية slurrv إلى منتجات غير منسوجة موجودة.
وصف:
مواصفات:
الحجم الاسمي WxHxD.inch | الحجم الأصلي WxHxD.mm | معدل تدفق الهواء (m3 / hr) | الضغط الأولي إسقاط (Pa) | بدون كفاءة (٪) |
24x24x1 | 595x595x21 | 1600 | 40 | اعتمادا على حالة الحقل |
20x24x1 | 495x595x21 | 1350 | ||
12x24x1 | 295x595x21 | 800 | ||
24x24x2 | 595x595x46 | 3200 | ||
20x24x2 | 495x595x46 | 2700 | ||
12x24x2 | 295x595x46 | 1600 |
أحجام أخرى متاحة!
ميزة تنافسية:
صورة المنتج:
اتصل شخص: Mr. Paul Jiang
الفاكس: 86--769-88007498